বৈদ্যুতিক নাকল বুম লিফট পৌরসভা, বৈদ্যুতিক শক্তি, রাস্তার আলো, মহাসড়ক, ডক, বিজ্ঞাপন, বাগান, আবাসিক সম্পত্তি, কারখানা এবং খনি এবং অন্যান্য শিল্পের কর্মশালায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি বাধা অতিক্রম করে উচ্চতায় কাজ করতে পারে। যখন প্ল্যাটফর্মটি যে কোনও অবস্থানে উঠানো হয়, তখন হাঁটার সময় এটি চালানো যেতে পারে। গঠন কমপ্যাক্ট এবং স্টিয়ারিং নমনীয়। সাইটের প্রস্থ নিশ্চিত করতে পারে যে সরঞ্জামগুলি সরু প্যাসেজ এবং জনাকীর্ণ কাজের এলাকায় প্রবেশ করতে পারে। ব্যাকআপ পাওয়ার ইউনিট, অপারেবল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম রিসেট, সুবিধাজনক পরিবহন, যে কোনও জায়গায় টানা যেতে পারে। সহজে সনাক্ত করা অপারেশন প্যানেল, একাধিক যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক এবং জলবাহী সুরক্ষা সুরক্ষা, উন্নত সমন্বিত জলবাহী এবং বৈদ্যুতিক একীকরণ সিস্টেম। সমগ্র বিশ্ব-মানের আনুষাঙ্গিকগুলির সমন্বয়ে গঠিত। ব্যাটারি মডেলের সর্বোচ্চ কাজের উচ্চতা 22 মিটারে পৌঁছাতে পারে এবং সর্বাধিক লোড 230 কেজি। বিভিন্ন উচ্চতা অনুসারে, পণ্যগুলিকে 2-চাকা ড্রাইভ টু-হুইল স্টিয়ারিং বা ফোর-হুইল ড্রাইভ টু-হুইল স্টিয়ারিং-এ ভাগ করা যেতে পারে।
মডেল | CABL-10বি | CABL-12বি | CABL-14বি | CABL-16বি | CABL-18বি | CABL-20বি |
কাজের উচ্চতা | 12 m | 14 m | 16.05 m | 17.8 m | 20 m | 21.9 m |
উচ্চতা থেকে প্ল্যাট | 10 m | 12 m | 14.05 m | 15.8 m | 18 m | 19.9 m |
MaxHorizontaol Reach | 5.8 m | 8 m | 8.1 m | 10 m | 10.8 m | 12.3 m |
উত্তোলন ক্ষমতা | 200 কেজি | 200 কেজি | 230 কেজি | 230 কেজি | 230 কেজি | 230 কেজি |
ক্রসিং উচ্চতা | 4.78 m | 5 m | 7.6 m | 7.6 m | 9.2 m | 9.2 m |
দৈর্ঘ্য( স্ট্যুড) Ⓓ | 4.35m | 5.3 m | 6.24 m | 7.9 m | 8.1 m | 9.2 m |
প্রস্থ (স্টোভড) Ⓔ | 1.5m | 2 m | 1.75 m | 2 m | 2.38 m | 2.38 m |
উচ্চতা (স্টোভড) Ⓒ | 1.99 m | 2.05 m | 2 m | 2 m | 2.38 m | 2.34 m |
চাকার ভিত্তি Ⓕ | 1.65 m | 2 m | 2 m | 2.2 m | 2.6 m | 2.6 m |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স Ⓖ | 0.15 m | 0.2 m | 0.2 m | 0.2 m | 0.3 m | 0.3 m |
প্ল্যাটফর্ম পরিমাপ | 1.1*0.65 m | 1.1*0.65 m | 1.53*0.76 m | 1.53*0.76 m | 1.53*0.76 m | 1.53*0.76 m |
লেজ দোলা | 0.25 m | 0.13 m | 0 m | 0 m | 0.33 m | 0.33 m |
গ্রেড ক্ষমতা | 25 শতাংশ | 25 শতাংশ | 30 শতাংশ | 30 শতাংশ | 25 শতাংশ | 25 শতাংশ |
ভ্রমণের গতি (স্টোড) | ৩ কিমি/ঘন্টা | ৩ কিমি/ঘন্টা | 5 কিমি/ঘন্টা | 5 কিমি/ঘন্টা | 5 কিমি/ঘন্টা | 5 কিমি/ঘন্টা |
ভ্রমণের গতি (বাড়ানো) | 0.8 কিমি/ঘন্টা | 0.8 কিমি/ঘন্টা | 0.8 কিমি/ঘন্টা | 0.8 কিমি/ঘন্টা | 0.8 কিমি/ঘন্টা | 0.8 কিমি/ঘন্টা |
সলিড টায়ার | Φ590*190 | Φ590*190 | 28×9-15 | 28×9-15 | 33×12-20 | 33×12-20 |
উল্লম্ব জিব ঘূর্ণন | 140 ডিগ্রী | 140 ডিগ্রী | 140 ডিগ্রী | 140 ডিগ্রী | 140 ডিগ্রী | 140 ডিগ্রী |
টার্নটেবল সুইং | ±80 ডিগ্রী | ±80 ডিগ্রী | ±80 ডিগ্রী | ±80 ডিগ্রী | ±80 ডিগ্রী | ±80 ডিগ্রী |
প্ল্যাটফর্ম ঘূর্ণন | 355 ডিগ্রী | 355 ডিগ্রী | 355 ডিগ্রী | 355 ডিগ্রী | 355 ডিগ্রী | 355 ডিগ্রী |
সমতলকরণ থেকে প্ল্যাট | স্বয়ংক্রিয় সমতলকরণ | |||||
সম্পূর্ণ ওজন | 4800 কেজি | 5500 কেজি | 6270 কেজি | 6720 কেজি | 8080 কেজি | 8200 কেজি |
নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ | 24v ডিসি | 24V ডিসি | 24V ডিসি | 24V ডিসি | 24V ডিসি | 24V ডিসি |
বৈদ্যুতিক মোটর চালনা | ৬.৫ কিলোওয়াট*২ | ৬.৫ কিলোওয়াট*২ | ৬.৫ কিলোওয়াট*২ | ৬.৫ কিলোওয়াট*২ | ৬.৫ কিলোওয়াট*২ | ৬.৫ কিলোওয়াট*২ |
পাম্প বৈদ্যুতিক মোটর | 7.5 কিলোওয়াট | 7.5 কিলোওয়াট | 5 কিলোওয়াট | 5 কিলোওয়াট | 5 কিলোওয়াট | 5 কিলোওয়াট |
1*40'HQ | 1*40'HQ | 1*40'HQ | 1*40'HQ | 1*40'HQ | 1*40'HQ | 1*40'HQ |
হুইল*ড্রাইভ*স্টিয়ারিং | 4WD*2WS / 4WD*4WS (WD: হুইল ড্রাইভ, WS: হুইল স্টিয়ারিং) | |||||

আসল অর্ডার:


গরম ট্যাগ: বৈদ্যুতিক নাকল বুম লিফট














